国家建设部 ▏ 国家认可委 ▏ 天津市城乡建设委员会 ▏ 天津市科委 ▏ 天津市经信委 ▏ 天津市市场和质量监督管理委员会
天津建科建筑节能环境检测有限公司
邮箱:tjbee2005@126.com
电话:022-24666199 022-24666009
地址:天津市河东区上杭路万和里7号
版权所有:天津建科建筑节能环境检测有限公司
暂时没有内容信息显示
绿色建材测评中心。
发展历史
绿色建材测评中心组建于2016年,原隶属于天津建科建筑节能环境检测有限公司材料检测部。经过10多年的发展,业务领域已从当初单一的保温材料检测扩展到集检测、咨询、评价服务为一体的综合性业务部门。
部门简介
中心现有员工12名,均为大学本科及以上学历。其中高级工程师2名,中级工程师5名,助理工程师5名。专业涵盖土木,热动,材化,高分子,水文,电气,环境等学科。各年龄层次梯队组成合理,专业覆盖全面,形成了可持续的人才发展模式,为今后拓展业务和部门发展打下良好的人员基础。
中心以国家政策和市场需求为导向,紧跟建筑节能领域发展态势,逐步形成了以科技研发为先导,检测咨询服务为主体的业务结构,下设保温材料检测室、电气检测室、防水卷材检测室、暖通检测室、建筑材料燃烧性能检测室、围护结构现场检测室。
现拥有2处实验场所,河东实验基地主要承载建筑节能材料、部品、节能现场检测、评价咨询等服务功能;津南实验基地主要承载建筑节能系统性能及材料燃烧性能检测功能。
中心秉承科学严谨、公正合法、真实准确、诚信满意的质量方针,为客户提供建筑节能材料的检测及绿色建材的评价服务,以大量的检测数据及测评结果为基础,致力于新材料,新体系,新技术的研发工作。在天津市建筑节能检测行业中规模和技术均处于领先地位。
主营业务
测评及咨询业务包括:
绿色建材测评
新型节能材料研发的可行性分析
企业标准编制及内部实验室组建
节能工程现场质量控制
检测技术人员培训等。
检测范围主要包括:
节能保温类:外墙外保温系统、保温板材、保温砂浆、保温砌块、胶粘剂、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网布、锚栓、界面剂、热镀锌电焊网
装修材料类:涂料、腻子、勾缝料、填缝剂、饰面砖、柔性止水砂浆
电气装置类:照明开关、插座、配电电线电缆
暖通类:散热器、铜分集水器、管材管件。
防水材料类:防水卷材、高分子防水片材、防水涂料
现场检测类:外墙外保温节能系统拉伸粘结强度、抗冲击性能、节能构造钻芯、锚固件锚固承载力
仪器设备

微机控制电子万能试验机 单体燃烧试验装置(SBI) 温升测试仪

耐候性能检测设备 管材耐压爆破试验机

建筑墙体保温性能检测设备 程控耐压测试仪、恒温水浴
地址:天津市河东区上杭路万和里7号
天津建科建筑节能环境检测有限公司材料实验室
联系电话:022-24668896
天津建科建筑节能环境检测有限公司检测项目及检测价格表(2018年) | ||||||
类别 | 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 价格 | 备注 |
1 |
外墙外保 温系统 |
耐候性 | 元/组 | 30000 | — | |
抗风压性 | 元/组 | 8000 | — | |||
抗冲击 | 元/组 | 1000 | — | |||
吸水量 | 元/组 | 1000 | — | |||
耐冻融 | 元/组 | 1000 | — | |||
水蒸气透过湿流密度 | 元/组 | 1000 | — | |||
2 | 板材类 | 尺寸偏差、外观质量 | 元/组 | 50 | — | |
表观密度 | 元/组 | 100 | — | |||
压缩强度 | 元/组 | 200 | — | |||
导热系数 | 元/组 | 200 | — | |||
尺寸稳定性 | 元/组 | 200 | — | |||
吸水率 | 元/组 | 200 | — | |||
弯曲变形 | 元/组 | 200 | — | |||
水蒸气透过系数 | 元/组 | 500 | — | |||
垂直抗拉强度 | 元/组 | 200 | — | |||
XPS板玻璃化转变温度 | 元/组 | 1000 | — | |||
受热残重 | 元/组 | 1000 | — | |||
燃烧性能B1(B或C) | 元/组 | 5000 | — | |||
3 | 泡沫玻璃板 | 表观密度 | 元/组 | 100 | — | |
导热系数 | 元/组 | 200 | — | |||
抗压强度 | 元/组 | 200 | — | |||
抗折强度 | 元/组 | 200 | — | |||
垂直于板面方向的抗拉强度 | 元/组 | 200 | — | |||
吸水量 | 元/组 | 200 | — | |||
尺寸稳定性 | 元/组 | 200 | — | |||
透湿系数 | 元/组 | 1000 | — | |||
耐碱性 | 元/组 | 200 | — | |||
外观质量 | 元/组 | 200 | — | |||
尺寸允许偏差 | 元/组 | 150 | — | |||
抗热震性 | 元/组 | 200 | — | |||
蓄热系数 | 元/组 | 1000 | — | |||
体积吸水率 | 元/组 | 200 | — | |||
4 | 矿物棉喷涂绝热层 | 外观 | 元/组 | 50 | — | |
厚度允许偏差 | 元/组 | 100 | — | |||
体积密度允许偏差 | 元/组 | 200 | — | |||
导热系数(平均温度25℃) | 元/组 | 200 | — | |||
粘结强度 | 元/组 | 200 | — | |||
质量吸湿率 | 元/组 | 500 | — | |||
憎水率 | 元/组 | 200 | — | |||
吸水率 | 元/组 | 200 | — | |||
浸水粘结强度保留率 | 元/组 | 400 | — | |||
燃烧性能 A(A1) | 元/组 | 2000 | — | |||
5 | 蒸压轻质砂加气混凝土砌块 | 干密度 | 元/组 | 200 | — | |
导热系数 | 元/组 | 200 | — | |||
干燥收缩值 | 元/组 | 200 | — | |||
抗冻性 | 元/组 | 200 | — | |||
抗压强度 | 元/组 | 200 | — | |||
外墙保温材料检测 | 抹面胶浆 | 拉伸粘结强度(原强/耐水/耐冻融) | 元/组 | 各100 | — | |
压折比 | 元/组 | 300 | — | |||
吸水量 | 元/组 | 500 | — | |||
抗冲击性 | 元/组 | 500 | — | |||
不透水性 | 元/组 | 500 | — | |||
可操作时间 | 元/组 | 200 | — | |||
聚合物有效成分含量 | 元/组 | 2000 | — | |||
热镀锌电焊网 | 焊点抗拉力 | 元/组 | 200 | — | ||
镀锌层质量 | 元/组 | 200 | — | |||
耐碱网布 | 网孔中心距 | 元/组 | 100 | — | ||
单位面积质量 | 元/组 | 100 | — | |||
耐碱断裂强力、耐碱断 裂强力保留率、断裂伸长率 |
元/组 | 400 | — | |||
氧化锆含量 | 元/组 | 500 | — | |||
氧化钛含量 | ||||||
可燃物含量 | 元/组 | 500 | — | |||
锚栓 | 塑料圆盘直径 | 元/组 | 100 | — | ||
锚栓圆盘抗拔力标准值 | 元/组 | 500 | — | |||
锚栓抗拉承载力标准值 | 元/组 | 500 | — | |||
单个锚栓对系统传热增加值 | 元/组 | 3500 | — | |||
6 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 尺寸 | 元/组 | 50 | — | |
平整度 | 元/组 | 200 | — | |||
尺寸稳定性 | 元/组 | 200 | — | |||
憎水率 | 元/组 | 200 | — | |||
短期吸水量(部分浸入) | 元/组 | 200 | — | |||
导热系数 | 元/组 | 200 | — | |||
垂直于表面的抗拉强度 | 元/组 | 200 | — | |||
压缩强度 | 元/组 | 200 | — | |||
长期吸水量(部分浸入) | 元/组 | 200 | — | |||
密度 | 元/组 | 200 | — | |||
质量吸湿率 | 元/组 | 500 | — | |||
点载荷 | 元/组 | 500 | — | |||
潮湿状态下抗拉强度保留率(7d) | 元/组 | 500 | — | |||
剪切强度、剪切模量(岩棉板不做) | 元/组 | 1000 | — | |||
水蒸气透过性能(湿阻因子) | 元/组 | 1000 | — | |||
燃烧性能 A(A1) | 元/组 | 2000 | — | |||
7 | 保温砂浆类 | 外观质量 | 元/组 | 50 | — | |
堆积密度 | 元/组 | 200 | — | |||
分层度 | 元/组 | 200 | — | |||
干密度 | 元/组 | 200 | — | |||
抗压强度 | 元/组 | 200 | — | |||
导热系数 | 元/组 | 200 | — | |||
线收缩率 | 元/组 | 200 | — | |||
压剪粘结强度 | 元/组 | 200 | — | |||
外墙保温材料检测 | 抗冻性能 | 元/组 | 200 | — | ||
软化系数 | 元/组 | 200 | — | |||
放射性 | 元/组 | 1000 | — | |||
石棉含量 | 元/组 | 1000 | — | |||
蓄热系数 | 元/组 | 500 | — | |||
燃烧性能 A(A1) | 元/组 | 2000 | — | |||
燃烧性能B1(B或C) | 元/组 | 5000 | — | |||
8 | 胶粘剂 | 拉伸粘接强度(原强/耐水) | 元/组 | 各100 | — | |
可操作时间 | 元/组 | 200 | — | |||
喷涂粘结剂 | 外观质量 | 元/组 | 50 | — | ||
不挥发物含量 | 元/组 | 200 | — | |||
拉伸剪切强度 | 元/组 | 400 | — | |||
界面处理剂 | 容器中状态 | 元/组 | 50 | — | ||
冻融稳定性 | 元/组 | 200 | — | |||
储存稳定性 | 元/组 | 200 | — | |||
最低成膜温度 | 元/组 | 1000 | — | |||
不挥发物含量 | 元/组 | 200 | — | |||
外墙外保温系统用水泥基界面剂 | 拉伸粘结强度(原强/耐水 ) | 元/组 | 各100 | — | ||
与保温材料的相容性 | 元/组 | 200 | — | |||
外墙外保温系统用水泥基填缝剂 | 抗折强度 | 元/组 | 200 | — | ||
吸水率 | 元/组 | 200 | — | |||
拉伸粘结强度(原强/耐水/耐冻融) | 元/组 | 各100 | — | |||
压折比 | 元/组 | 300 | — | |||
收缩值 | 元/组 | 200 | — | |||
抗泛碱性 | 元/组 | 300 | — | |||
陶瓷墙地砖填缝剂 | 抗折强度 | 元/组 | 200 | — | ||
抗压强度 | 元/组 | 200 | — | |||
吸水量 | 元/组 | 200 | — | |||
收缩值 | 元/组 | 200 | — | |||
横向变形 | 元/组 | 200 | — | |||
9 | 面砖勾缝料 | 拉伸粘结强度 | 元/组 | 各100 | — | |
收缩值 | 元/组 | 200 | — | |||
抗折强度 | 元/组 | 200 | — | |||
吸水率 | 元/组 | 200 | — | |||
横向变形 | 元/组 | 200 | — | |||
建筑外墙用腻子 | 容器中状态 | 元/组 | 50 | — | ||
施工性 | 元/组 | 50 | — | |||
干燥时间 | 元/组 | 100 | — | |||
初期干燥抗裂性 | 元/组 | 200 | — | |||
打磨性 | 元/组 | 100 | — | |||
吸水量 | 元/组 | 200 | — | |||
外墙保温材料检测 | 耐碱性 | 元/组 | 200 | — | ||
耐水性 | 元/组 | 200 | — | |||
粘结强度 | 元/组 | 200 | — | |||
腻子膜柔韧性 | 元/组 | 200 | — | |||
低温贮存稳定性 | 元/组 | 200 | — | |||
10 | 涂料类 | 干燥时间 | 元/组 | 100 | — | |
断裂伸长率 | 元/组 | 200 | — | |||
表面憎水率 | 元/组 | 200 | — | |||
容器中状态 | 元/组 | 50 | — | |||
施工性 | 元/组 | 50 | — | |||
低温稳定性 | 元/组 | 200 | — | |||
涂膜外观 | 元/组 | 100 | — | |||
耐水性 | 元/组 | 200 | — | |||
耐碱性 | 元/组 | 200 | — | |||
涂层耐温变性 | 元/组 | 100 | — | |||
初期干燥抗裂性 | 元/组 | 200 | — | |||
粘接强度 | 元/组 | 200 | — | |||
附着力 | 元/组 | 200 | — | |||
透水性 | 元/组 | 200 | — | |||
抗泛碱性 | 元/组 | 200 | — | |||
抗盐析性 | 元/组 | 200 | — | |||
冻融稳定性 | 元/组 | 200 | — | |||
11 | 饰面砖 | 质量 | 元/组 | 50 | — | |
尺寸 | 元/组 | 50 | — | |||
吸水率 | 元/组 | 200 | — | |||
抗冻性 | 元/组 | 200 | — | |||
柔性止水砂浆 | 抗折强度 | 元/组 | 200 | — | ||
抗压强度 | 元/组 | 200 | — | |||
粘结强度 | 元/组 | 200 | — | |||
压折比 | 元/组 | 200 | — | |||
保温装饰板 | 外观 | 元/组 | 50 | — | ||
单位面积质量 | 元/组 | 100 | — | |||
拉伸粘结强度(原强/耐水/耐冻融) | 元/组 | 各100 | — | |||
抗冲击性 | 元/组 | 200 | — | |||
吸水量 | 元/组 | 200 | — | |||
不透水性 | 元/组 | 200 | — | |||
保温材料导热系数 | 元/组 | 200 | — | |||
尺寸允许偏差 | 元/组 | 200 | — | |||
电气材料 | 12 | 电线 | 电阻 | 元/组 | 250 | — |
截面 | ||||||
绝缘电阻值(最高工作温度) | 元/组 | 1000 | ||||
耐电压性能 | ||||||
绝缘电阻常数(温度点) | 元/温度点 | 1000 | ||||
电缆 | 电阻 | 元/组 | 500 | — | ||
截面 | ||||||
绝缘电阻值(最高工作温度) | 元/组 | 1000 | ||||
耐电压性能 | ||||||
绝缘电阻常数(温度点) | 元/温度点 | 1000 | ||||
插座 | 温升 | 元/组 | 200 | — | ||
爬电距离 | 元/组 | 100 | ||||
电气间隙 | ||||||
穿通密封胶距离 | 元/组 | 100 | ||||
耐非正常热和耐燃 | 元/组 | 1000 | ||||
开关 | 温升 | 元/组 | 200 | — | ||
爬电距离 | 元/组 | 100 | ||||
电气间隙 | ||||||
通过密封胶距离 | 元/组 | 100 | ||||
耐非正常热和耐燃 | 元/组 | 1000 | ||||
管材管件 | 13 | 管材管件类 | 颜色 | 元/组 | 50 | — |
外观 | 元/组 | 50 | — | |||
不透光性 | 元/组 | 100 | — | |||
规格及尺寸 | 元/组 | 100 | — | |||
纵向回缩率 | 元/组 | 200 | — | |||
通气性和气密性 | 元/组 | 200 | — | |||
管环最小平均剥离力 | 元/组 | 200 | — | |||
管环径向拉力 | 元/组 | 200 | — | |||
爆破试验 | 元/组 | 400 | — | |||
扩径试验 | 元/组 | 200 | — | |||
简支梁冲击破损百分率 | 元/组 | 200 | — | |||
拉伸屈服强度 | 元/组 | 200 | — | |||
落锤冲击试验真实冲击率(TIR) | 元/组 | 200 | — | |||
(20℃,1h)静液压试验破裂渗漏情况 | 元/组 | 200 | — | |||
(95℃,22h)静液压试验破裂渗漏情况 | 元/组 | 400 | — | |||
(95℃,165h)静液压试验破裂渗漏情况 | 元/组 | 1600 | — | |||
(95℃,或1000h)静液压试验破裂渗漏情况 | 元/组 | 5000 | — | |||
防水材料 | 14 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 拉伸性能 | 元/组 | 100 | — |
不透水性 | 元/组 | 100 | — | |||
耐热性 | 元/组 | 100 | — | |||
低温柔性 | 元/组 | 100 | — | |||
剥离强度 | 元/组 | 100 | — | |||
预铺/湿铺防水卷材 | 拉伸性能 | 元/组 | 100 | — | ||
不透水性 | 元/组 | 100 | — | |||
耐热性 | 元/组 | 100 | — | |||
低温柔性 | 元/组 | 100 | — | |||
与后浇混凝土剥离强度 | 元/组 | 100 | — | |||
与水泥砂浆剥离强度 | 元/组 | 100 | — | |||
与后浇混凝土浸水后剥离强度 | 元/组 | 100 | — | |||
与水泥砂浆浸水后剥离强度 | 元/组 | 100 | — | |||
卷材与卷材剥离强度 | 元/组 | 100 | — | |||
弹性体改性沥青防水卷材/塑性体改性沥青防水卷材 | 拉力 | 元/组 | 50 | — | ||
延伸率 | 元/组 | 50 | — | |||
不透水性 | 元/组 | 100 | — | |||
耐热性 | 元/组 | 100 | — | |||
低温柔性 | 元/组 | 100 | — | |||
接缝剥离强度 | 元/组 | 200 | — | |||
热老化 | 元/组 | 400 | — | |||
浸水后质量增加 | 元/组 | 100 | — | |||
高分子防水材料 第1部分:片材 | 拉伸强度 | 元/组 | 100 | — | ||
拉断伸长率 | 元/组 | 100 | — | |||
不透水性 | 元/组 | 100 | — | |||
低温弯折 | 元/组 | 100 | — | |||
粘结剥离强度 | 元/组 | 100 | — | |||
剥离强度 | 元/组 | 100 | — | |||
聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度 | 元/组 | 100 | — | ||
断裂伸长率 | 元/组 | 100 | — | |||
低温弯折性 | 元/组 | 100 | — | |||
不透水性 | 元/组 | 100 | — | |||
热处理 | 元/组 | 200 | — | |||
粘结强度 | 元/组 | 200 | — | |||
固体含量 | 元/组 | 100 | — | |||
表干时间 | 元/组 | 100 | — | |||
实干时间 | 元/组 | 100 | — | |||
聚合物水泥防水涂料 | 拉伸强度 | 元/组 | 100 | — | ||
断裂伸长率 | 元/组 | 100 | — | |||
低温柔性 | 元/组 | 100 | — | |||
不透水性 | 元/组 | 100 | — | |||
粘结强度 | 元/组 | 200 | — | |||
固体含量 | 元/组 | 100 | — | |||
散热器 | 20 | 散热器 | 散热量 | 元/组 | 2000 | — |
金属热强度 | ||||||
铜分集水器 | 壁厚 | 元/组 | 50 | — | ||
气密性能 | 元/组 | 500 | — | |||
静液压强度 | 元/组 | 500 | — | |||
外墙外保温现场检测 | 21 | 外墙外保温现场检测 | 基层与胶粘剂拉伸粘结强度 | 元/组 | 500 | — |
系统拉伸粘结强度 | 元/组 | 600 | — | |||
保温板与基层粘结强度 | 元/组 | 500 | — | |||
外墙节能构造钻芯 | 元/组 | 600 | — | |||
锚栓抗拉承载力 | 元/组 | 500 | — | |||
系统抗冲击 | 元/组 | 200 | — | |||
饰面砖粘结强度 | 元/组 | 300 | — |
01外墙外保温系统
在线预订
在线询价
02板材检测
在线预订
在线询价
03泡沫玻璃板
在线预订
在线询价
04矿物棉喷涂绝热层
在线预订
在线询价
05保温材料
在线预订
在线询价
06岩棉制品
在线预订
在线询价
07保温砂浆
在线预订
在线询价
08各种剂
在线预订
在线询价
09勾缝料和腻子
在线预订
在线询价
上一页
1
2
下一页